



































































































Februar 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Pos. | Club | R | S | X | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lannach | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 |
2 | SVU Tondach Gleinstätten | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
3 | USV Allerheiligen II | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
4 | USV Hengsberg | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | FC Leibnitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Groß St. Florian | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | USV Ragnitz | 2 | 1 | 0 | -1 | 3 |
8 | Bad Schwanberg | 2 | 1 | 0 | -2 | 3 |
9 | Ligist | 2 | 1 | 0 | -2 | 3 |
10 | UFC Söding | 2 | 1 | 0 | -3 | 3 |
11 | SV Dobl | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 |
12 | SV Flavia Solva | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 |
13 | TUS St. Veit | 2 | 0 | 1 | -5 | 1 |
14 | SC Bad Gams | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Copyright (c) 2022 by SV Tondach Gleinstätten