April 2026 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|||
| Pos. | Club | R | S | X | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Großklein | 16 | 12 | 2 | 30 | 38 |
| 2 | SC Unterpremst. | 16 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 3 | USV Hengsberg | 16 | 9 | 3 | 11 | 30 |
| 4 | SVU Tondach Gleinstätten | 16 | 9 | 2 | 2 | 29 |
| 5 | GAK 1902 Ama | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 6 | SV Gössendorf | 16 | 6 | 7 | 7 | 25 |
| 7 | USV Gabersdorf | 16 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 8 | 1. FC Leibnitz | 16 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 9 | SV Frohnleiten | 16 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 10 | USV Mooskirchen | 16 | 6 | 2 | -6 | 20 |
| 11 | SV Frauental | 16 | 6 | 2 | -9 | 20 |
| 12 | USV Kainbach | 16 | 3 | 4 | -8 | 13 |
| 13 | Andritz | 16 | 3 | 2 | -21 | 11 |
| 14 | SU Rebenland | 16 | 1 | 3 | -26 | 6 |
Copyright (c) 2026 by SV Tondach Gleinstätten