



































































































September 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Pos. | Club | R | S | X | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Unterpremstätten | 7 | 5 | 2 | 13 | 17 |
2 | SV Frohnleiten | 7 | 5 | 2 | 10 | 17 |
3 | SVU Tondach Gleinstätten | 7 | 5 | 1 | 9 | 16 |
4 | FC Großklein | 7 | 4 | 1 | 8 | 13 |
5 | SV Pachern | 7 | 4 | 0 | 5 | 12 |
6 | SV Gössendorf | 7 | 4 | 0 | 0 | 12 |
7 | USV Mooskirchen | 7 | 3 | 2 | 4 | 11 |
8 | SK Werndorf | 7 | 3 | 1 | -1 | 10 |
9 | USV Gabersdorf | 7 | 2 | 3 | -1 | 9 |
10 | SV Straß | 7 | 2 | 1 | -5 | 7 |
11 | ATUS Bärnbach | 7 | 1 | 2 | -11 | 5 |
12 | FC Gratkorn | 7 | 1 | 1 | -8 | 4 |
13 | SU Rebenland | 7 | 1 | 0 | -9 | 3 |
14 | TuS Rein | 7 | 1 | 0 | -14 | 3 |
Copyright (c) 2023 by SV Tondach Gleinstätten