November 2025 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|
1
|
2
|
|||||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
| Pos. | Club | R | S | X | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Großklein | 11 | 8 | 1 | 20 | 25 |
| 2 | SVU Tondach Gleinstätten | 11 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | USV Hengsberg | 11 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 4 | SV Frohnleiten | 11 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 5 | SC Unterpremst. | 11 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 6 | 1. FC Leibnitz | 11 | 6 | 1 | 6 | 19 |
| 7 | GAK 1902 Ama | 11 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 8 | USV Gabersdorf | 11 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | SV Gössendorf | 11 | 3 | 5 | 0 | 14 |
| 10 | USV Mooskirchen | 11 | 4 | 1 | -5 | 13 |
| 11 | SV Frauental | 11 | 3 | 2 | -9 | 11 |
| 12 | USV Kainbach | 11 | 2 | 3 | -5 | 9 |
| 13 | Andritz | 11 | 2 | 1 | -14 | 7 |
| 14 | SU Rebenland | 11 | 0 | 2 | -23 | 2 |
Copyright (c) 2023 by SV Tondach Gleinstätten