





















































































































































Februar 2021 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Pos. | Club | R | S | X | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Großklein | 9 | 8 | 0 | 23 | 24 |
2 | TuS Rein | 9 | 5 | 2 | 3 | 17 |
3 | ASK Köflach | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 |
4 | Mooskirchen | 8 | 5 | 1 | 6 | 16 |
5 | Frohnleiten | 7 | 4 | 3 | 7 | 15 |
6 | Rebenland | 9 | 4 | 1 | 3 | 13 |
7 | FC Gratkorn | 9 | 3 | 3 | -2 | 12 |
8 | SV Pachern | 8 | 3 | 2 | -3 | 11 |
9 | Gabersdorf | 9 | 2 | 2 | -6 | 8 |
10 | SV Tondach Gleinstätten | 8 | 2 | 2 | -10 | 8 |
11 | SV Straß | 8 | 2 | 0 | -5 | 6 |
12 | Gössendorf | 9 | 2 | 0 | -7 | 6 |
13 | SV Tobelbad | 8 | 1 | 3 | -9 | 6 |
14 | Bärnbach | 7 | 1 | 1 | -7 | 4 |
Copyright (c) 2020 by SV Tondach Gleinstätten